Factor Catalog
按研究常用大类组织。已上线的因子可在工作台查看统一回测,订阅或积分兑换后下载因子值;其余为代表因子,后续按同一套格式接入。
用日频价格与成交构造的截面因子,适合做动量、反转、流动性和波动研究。
| 因子 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 20 日动量 | 过去 20 个交易日的价格变化观测,工作台代码 momentum_20d。 | 可订阅 |
| 短期反转 | 最近数日收益的反向排列,用于对照动量。 | 目录中 |
| 换手率 | 成交额或成交量相对流通市值的滚动观测。 | 目录中 |
| 已实现波动 | 日收益滚动标准差,常作风险或质量对照。 | 目录中 |
用分钟或 Tick 信息压缩到日频截面的因子,用于微观结构与日内行为研究。
| 因子 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 日内反转 | 开盘至收盘路径与隔夜收益的分解。 | 目录中 |
| 订单流不平衡 | 主买主卖或主动成交差额的日度汇总。 | 目录中 |
| 已实现偏度 / 峰度 | 由分钟收益汇总的高阶矩。 | 目录中 |
用财务报表与价格对照构造的估值、质量与成长类因子。
| 因子 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 盈利价格比 TTM | 滚动十二个月盈利相对价格,工作台代码 ep_ratio_ttm。 | 可订阅 |
| 账面市值比 | 净资产相对市值,经典价值因子。 | 目录中 |
| 营收增长率 | 营业收入的同比或滚动增长。 | 目录中 |
| 资产周转 / ROE | 质量与盈利能力对照序列。 | 目录中 |
由统计学习或神经网络得到的预测值或残差,作为一类独立因子发布,回测口径与量价、基本面相同。
| 因子 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 截面收益预测 | 用多因子特征训练后的横截面预测值。 | 目录中 |
| 非线性残差 | 对常见风格暴露回归后的残差信号。 | 目录中 |
| 树模型组合 | 梯度提升等模型输出的日度分数。 | 目录中 |
风格与行业暴露,用于风险归因、中性化和对照,而不是当作独立的收益预测信号来卖。
| 因子 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 市值 | 规模暴露,常用对数流通市值。 | 目录中 |
| 价值 | 估值风格,如账面市值比或盈利收益率。 | 目录中 |
| 动量 | 中期价格动量风格暴露。 | 目录中 |
| 波动 / 残差波动 | 风险风格,用于约束或中性化。 | 目录中 |
已上线因子以列式文件提供,至少包括字段含义、样本起止日期、更新频率,以及停牌、涨跌停等处理说明。登录工作台后可看回测;订阅或兑换后下载因子值,有效期内可重复下载更新。